graph → · L073 · 50 samples · 64 languages

L073anomaly resolution

noise, hidden variable, or boundary condition

languageenglishsamples50tagsscience, induction, model-discoverydifficulty knobyesambiguity3reasoning depth5world complexity3capabilitiesscientific_induction, causal_reasoning, ontology_learning
seed 000Englishenglish
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 and 5
  - row: r2, 13, 1, 1 and 12
  - row: r3, 5, 0, 0 and 0
  - row: r4, 7, 1, 0 and 2
  - row: r5, 9, 0, 1 and 8
  - row: r6, 15, 0, 0 and 10
  - row: r7, 8, 0, 0 and 3
Theory: y equals 1 times x plus -5.
What is the anomaly cause?
answer hidden_variable
seed 000Spanishspanish
Las columnas son: x; c1; c2; y.
Las medidas son:
  - la fila: r1, 6, 0, 1 y 5
  - la fila: r2, 13, 1, 1 y 12
  - la fila: r3, 5, 0, 0 y 0
  - la fila: r4, 7, 1, 0 y 2
  - la fila: r5, 9, 0, 1 y 8
  - la fila: r6, 15, 0, 0 y 10
  - la fila: r7, 8, 0, 0 y 3
La teoría es: y es igual a 1 por x más -5.
¿Qué anomaly cause?
answer variable oculta
seed 000Chinese (Mandarin, Simplified)chinese
各列如下:x;c1;c2;y。
测量结果如下:
  - 的行是:r1、6、0、1和5
  - 的行是:r2、13、1、1和12
  - 的行是:r3、5、0、0和0
  - 的行是:r4、7、1、0和2
  - 的行是:r5、9、0、1和8
  - 的行是:r6、15、0、0和10
  - 的行是:r7、8、0、0和3
理论是y等于1乘以x加-5。
anomaly cause什么?
answer 隐变量
seed 000Turkish (Türkçe)turkish
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 ve 5
  - row: r2, 13, 1, 1 ve 12
  - row: r3, 5, 0, 0 ve 0
  - row: r4, 7, 1, 0 ve 2
  - row: r5, 9, 0, 1 ve 8
  - row: r6, 15, 0, 0 ve 10
  - row: r7, 8, 0, 0 ve 3
Theory: y 1 x çarpı -5 artı eşittir.
Anomaly sebep ne?
answer hidden_variable
seed 000Swahili (Kiswahili)swahili
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 na 5
  - row: r2, 13, 1, 1 na 12
  - row: r3, 5, 0, 0 na 0
  - row: r4, 7, 1, 0 na 2
  - row: r5, 9, 0, 1 na 8
  - row: r6, 15, 0, 0 na 10
  - row: r7, 8, 0, 0 na 3
Theory: y ni sawa na 1 times x plus -5.
Anomaly cause nini?
answer hidden_variable
seed 000English (held-out synonyms)english_synonym
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 and 5
  - row: r2, 13, 1, 1 and 12
  - row: r3, 5, 0, 0 and 0
  - row: r4, 7, 1, 0 and 2
  - row: r5, 9, 0, 1 and 8
  - row: r6, 15, 0, 0 and 10
  - row: r7, 8, 0, 0 and 3
Theory: y equals 1 times x plus -5.
What is the anomaly cause?
answer hidden_variable
seed 000Symbolic notationsymbols
{columns: [x c1 c2 y], measurements: [(row r1 6 0 1 5) (row r2 13 1 1 12) (row r3 5 0 0 0) (row r4 7 1 0 2) (row r5 9 0 1 8) (row r6 15 0 0 10) (row r7 8 0 0 3)], query: anomaly_cause, theory: (eq y (add (mul 1 x) -5))}
answer hidden_variable
seed 000German (Berlin) (deu)deu
Säulen: x; c1; c2; y.
Messungen:
  - Reihe: r1, 6, 0, 1 und 5
  - Reihe: r2, 13, 1, 1 und 12
  - Reihe: r3, 5, 0, 0 und 0
  - Reihe: r4, 7, 1, 0 und 2
  - Reihe: r5, 9, 0, 1 und 8
  - Reihe: r6, 15, 0, 0 und 10
  - Reihe: r7, 8, 0, 0 und 3
Theorie: y gleichen 1 mal x plus -5.
Was Anomalie Ursache?
answer hidden_variable
seed 000sh (sh)sh
Сту̑п: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - ре̑д: r1, 6, 0, 1 и 5
  - ре̑д: r2, 13, 1, 1 и 12
  - ре̑д: r3, 5, 0, 0 и 0
  - ре̑д: r4, 7, 1, 0 и 2
  - ре̑д: r5, 9, 0, 1 и 8
  - ре̑д: r6, 15, 0, 0 и 10
  - ре̑д: r7, 8, 0, 0 и 3
Тѐо̄рија: y је̏дна̄к 1 times x plus -5.
Anomalija ра́злог kakav?
answer hidden_variable
seed 000Finnish (fin)fin
Pylväät: x; c1; c2; y.
Mittaukset:
  - rivi: r1, 6, 0, 1 ja 5
  - rivi: r2, 13, 1, 1 ja 12
  - rivi: r3, 5, 0, 0 ja 0
  - rivi: r4, 7, 1, 0 ja 2
  - rivi: r5, 9, 0, 1 ja 8
  - rivi: r6, 15, 0, 0 ja 10
  - rivi: r7, 8, 0, 0 ja 3
Teoria: y sama 1 kertaa x plus -5.
Mikä anomalia syy?
answer hidden_variable
seed 000Kunming (cmn)cmn
各列如下:x;c1;c2;y。
测量结果如下:
  - 的行是:r1、6、0、1和5
  - 的行是:r2、13、1、1和12
  - 的行是:r3、5、0、0和0
  - 的行是:r4、7、1、0和2
  - 的行是:r5、9、0、1和8
  - 的行是:r6、15、0、0和10
  - 的行是:r7、8、0、0和3
理论是y等于1乘以x加-5。
anomaly cause什么?
answer 隐变量
seed 000Japanese (jpn)jpn
柱:x; c1; c2; y.
測定:
  - 列:r1, 6, 0, 1と5
  - 列:r2, 13, 1, 1と12
  - 列:r3, 5, 0, 0と0
  - 列:r4, 7, 1, 0と2
  - 列:r5, 9, 0, 1と8
  - 列:r6, 15, 0, 0と10
  - 列:r7, 8, 0, 0と3
理論:y1x掛ける-5足す等しい.
例外原因何と?
answer hidden_variable
seed 000Turkish (tur)tur
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 ve 5
  - row: r2, 13, 1, 1 ve 12
  - row: r3, 5, 0, 0 ve 0
  - row: r4, 7, 1, 0 ve 2
  - row: r5, 9, 0, 1 ve 8
  - row: r6, 15, 0, 0 ve 10
  - row: r7, 8, 0, 0 ve 3
Theory: y 1 x çarpı -5 artı eşittir.
Anomaly sebep ne?
answer hidden_variable
seed 000Arabic (Modern Standard) (arb)arb
عَمُود: x؛ c1؛ c2؛ y.
measurements:
  - صَفّ: r1، 6، 0، 1 وَـ 5
  - صَفّ: r2، 13، 1، 1 وَـ 12
  - صَفّ: r3، 5، 0، 0 وَـ 0
  - صَفّ: r4، 7، 1، 0 وَـ 2
  - صَفّ: r5، 9، 0، 1 وَـ 8
  - صَفّ: r6، 15، 0، 0 وَـ 10
  - صَفّ: r7، 8، 0، 0 وَـ 3
نَظَرِيَّة: equal y زَائِد فِي 1 x -5.
شُذُوذ سَبَب مَاذَا؟
answer hidden_variable
seed 000Georgian (kat)kat
Სვეტი: x; c1; c2; y.
Გაზომვა:
  - რიგი: r1, 6, 0, 1 და 5
  - რიგი: r2, 13, 1, 1 და 12
  - რიგი: r3, 5, 0, 0 და 0
  - რიგი: r4, 7, 1, 0 და 2
  - რიგი: r5, 9, 0, 1 და 8
  - რიგი: r6, 15, 0, 0 და 10
  - რიგი: r7, 8, 0, 0 და 3
Თეორია: y 1 x times -5 plus თანასწორი.
Ანომალია მიზეზი რა?
answer hidden_variable
seed 000Maori (mri)mri
Pou: x; c1; c2; y.
Inenga:
  - row: r1, 6, 0, 1 me 5
  - row: r2, 13, 1, 1 me 12
  - row: r3, 5, 0, 0 me 0
  - row: r4, 7, 1, 0 me 2
  - row: r5, 9, 0, 1 me 8
  - row: r6, 15, 0, 0 me 10
  - row: r7, 8, 0, 0 me 3
Ariā: equal y ngahoro times 1 x -5.
Anomaly whakataenga unutai?
answer hidden_variable
seed 000Vietnamese (vie)vie
Cột: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - hàng: r1, 6, 0, 1 và 5
  - hàng: r2, 13, 1, 1 và 12
  - hàng: r3, 5, 0, 0 và 0
  - hàng: r4, 7, 1, 0 và 2
  - hàng: r5, 9, 0, 1 và 8
  - hàng: r6, 15, 0, 0 và 10
  - hàng: r7, 8, 0, 0 và 3
Lý thuyết: y equal 1 nhân x cộng -5.
Anomaly nguyên nhân gì?
answer hidden_variable
seed 000Thai (tha)tha
เสา:x; c1; c2; y.
measurements:
  - แถว:r1, 6, 0, 1และ5
  - แถว:r2, 13, 1, 1และ12
  - แถว:r3, 5, 0, 0และ0
  - แถว:r4, 7, 1, 0และ2
  - แถว:r5, 9, 0, 1และ8
  - แถว:r6, 15, 0, 0และ10
  - แถว:r7, 8, 0, 0และ3
ทฤษฎี:yเท่ากับ1คูณxบวก-5.
ความผิดปกติสาเหตุอะไร?
answer hidden_variable
seed 000Tamil (tam)tam
columns: x; c1; c2; y.
measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 மற்றும் 5
  - row: r2, 13, 1, 1 மற்றும் 12
  - row: r3, 5, 0, 0 மற்றும் 0
  - row: r4, 7, 1, 0 மற்றும் 2
  - row: r5, 9, 0, 1 மற்றும் 8
  - row: r6, 15, 0, 0 மற்றும் 10
  - row: r7, 8, 0, 0 மற்றும் 3
theory: y 1 x times -5 plus equal.
anomaly ஏற்படுத்து என்ன?
answer hidden_variable
seed 000Swahili (swh)swh
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 na 5
  - row: r2, 13, 1, 1 na 12
  - row: r3, 5, 0, 0 na 0
  - row: r4, 7, 1, 0 na 2
  - row: r5, 9, 0, 1 na 8
  - row: r6, 15, 0, 0 na 10
  - row: r7, 8, 0, 0 na 3
Theory: y ni sawa na 1 times x plus -5.
Anomaly cause nini?
answer hidden_variable
seed 000Navajo (nav)nav
Columns: x; c1; c2; y.
Íʼneelʼąąh:
  - row: r1, 6, 0, 1 dóó 5
  - row: r2, 13, 1, 1 dóó 12
  - row: r3, 5, 0, 0 dóó 0
  - row: r4, 7, 1, 0 dóó 2
  - row: r5, 9, 0, 1 dóó 8
  - row: r6, 15, 0, 0 dóó 10
  - row: r7, 8, 0, 0 dóó 3
Theory: y 1 x ahą́ą́h nániilyá -5 plus equal.
Anomaly cause haʼátʼíísh?
answer hidden_variable
seed 000Greenlandic (East) (kal)kal
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 aamma 5
  - row: r2, 13, 1, 1 aamma 12
  - row: r3, 5, 0, 0 aamma 0
  - row: r4, 7, 1, 0 aamma 2
  - row: r5, 9, 0, 1 aamma 8
  - row: r6, 15, 0, 0 aamma 10
  - row: r7, 8, 0, 0 aamma 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Tok Pisin (tpi)tpi
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 na 5
  - row: r2, 13, 1, 1 na 12
  - row: r3, 5, 0, 0 na 0
  - row: r4, 7, 1, 0 na 2
  - row: r5, 9, 0, 1 na 8
  - row: r6, 15, 0, 0 na 10
  - row: r7, 8, 0, 0 na 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Unami (unm)unm
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause kwèch?
answer hidden_variable
seed 000Ingush (inh)inh
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 а 5
  - row: r2, 13, 1, 1 а 12
  - row: r3, 5, 0, 0 а 0
  - row: r4, 7, 1, 0 а 2
  - row: r5, 9, 0, 1 а 8
  - row: r6, 15, 0, 0 а 10
  - row: r7, 8, 0, 0 а 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause фу?
answer hidden_variable
seed 000Korean (kor)kor
기둥: x; c1; c2; y.
측정:
  - 줄: r1, 6, 0, 1 5
  - 줄: r2, 13, 1, 1 12
  - 줄: r3, 5, 0, 0 0
  - 줄: r4, 7, 1, 0 2
  - 줄: r5, 9, 0, 1 8
  - 줄: r6, 15, 0, 0 10
  - 줄: r7, 8, 0, 0 3
이론: y 1 x 곱하기 -5 더하기 같다.
예외 원인 무엇?
answer hidden_variable
seed 000Basque (Bidasoa Valley) (eus)eus
Habeongatik: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - arraun egin: r1, 6, 0, 1 eta 5
  - arraun egin: r2, 13, 1, 1 eta 12
  - arraun egin: r3, 5, 0, 0 eta 0
  - arraun egin: r4, 7, 1, 0 eta 2
  - arraun egin: r5, 9, 0, 1 eta 8
  - arraun egin: r6, 15, 0, 0 eta 10
  - arraun egin: r7, 8, 0, 0 eta 3
Theory: y 1 x bider -5 gehi berdin.
Anomaly kausa zer?
answer hidden_variable
seed 000Cherokee (chr)chr
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r1, 6, 0, 1 ᎠᎴ 5
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r2, 13, 1, 1 ᎠᎴ 12
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r3, 5, 0, 0 ᎠᎴ 0
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r4, 7, 1, 0 ᎠᎴ 2
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r5, 9, 0, 1 ᎠᎴ 8
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r6, 15, 0, 0 ᎠᎴ 10
  - ᎦᎦᏪᏍᎦ: r7, 8, 0, 0 ᎠᎴ 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
What anomaly cause?
answer hidden_variable
seed 000Quechua (Cuzco) (quz)quz
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y paqta 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Adyghe (Temirgoy) (ady)ady
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 ыкӏи 5
  - row: r2, 13, 1, 1 ыкӏи 12
  - row: r3, 5, 0, 0 ыкӏи 0
  - row: r4, 7, 1, 0 ыкӏи 2
  - row: r5, 9, 0, 1 ыкӏи 8
  - row: r6, 15, 0, 0 ыкӏи 10
  - row: r7, 8, 0, 0 ыкӏи 3
Тиориэ: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause сыд?
answer hidden_variable
seed 000Hmong Daw (mww)mww
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 thiab 5
  - row: r2, 13, 1, 1 thiab 12
  - row: r3, 5, 0, 0 thiab 0
  - row: r4, 7, 1, 0 thiab 2
  - row: r5, 9, 0, 1 thiab 8
  - row: r6, 15, 0, 0 thiab 10
  - row: r7, 8, 0, 0 thiab 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Woiwurrung (wyi)wyi
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause ining-jak?
answer hidden_variable
seed 000Chickasaw (cic)cic
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 micha' 5
  - row: r2, 13, 1, 1 micha' 12
  - row: r3, 5, 0, 0 micha' 0
  - row: r4, 7, 1, 0 micha' 2
  - row: r5, 9, 0, 1 micha' 8
  - row: r6, 15, 0, 0 micha' 10
  - row: r7, 8, 0, 0 micha' 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause nanta?
answer hidden_variable
seed 000Ainu (ain)ain
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 カ 5
  - row: r2, 13, 1, 1 カ 12
  - row: r3, 5, 0, 0 カ 0
  - row: r4, 7, 1, 0 カ 2
  - row: r5, 9, 0, 1 カ 8
  - row: r6, 15, 0, 0 カ 10
  - row: r7, 8, 0, 0 カ 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Chukchi (ckt)ckt
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 ынкъам 5
  - row: r2, 13, 1, 1 ынкъам 12
  - row: r3, 5, 0, 0 ынкъам 0
  - row: r4, 7, 1, 0 ынкъам 2
  - row: r5, 9, 0, 1 ынкъам 8
  - row: r6, 15, 0, 0 ынкъам 10
  - row: r7, 8, 0, 0 ынкъам 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Yucatec (yua)yua
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 yéetel 5
  - row: r2, 13, 1, 1 yéetel 12
  - row: r3, 5, 0, 0 yéetel 0
  - row: r4, 7, 1, 0 yéetel 2
  - row: r5, 9, 0, 1 yéetel 8
  - row: r6, 15, 0, 0 yéetel 10
  - row: r7, 8, 0, 0 yéetel 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Tiwa (Northern) (twf)twf
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause híli?
answer hidden_variable
seed 000Lakhota (lkt)lkt
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 na 5
  - row: r2, 13, 1, 1 na 12
  - row: r3, 5, 0, 0 na 0
  - row: r4, 7, 1, 0 na 2
  - row: r5, 9, 0, 1 na 8
  - row: r6, 15, 0, 0 na 10
  - row: r7, 8, 0, 0 na 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Guaraní (gug)gug
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Aymara (Central) (ayr)ayr
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000!Xóõ (nmn)nmn
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 ǂʻá 5
  - row: r2, 13, 1, 1 ǂʻá 12
  - row: r3, 5, 0, 0 ǂʻá 0
  - row: r4, 7, 1, 0 ǂʻá 2
  - row: r5, 9, 0, 1 ǂʻá 8
  - row: r6, 15, 0, 0 ǂʻá 10
  - row: r7, 8, 0, 0 ǂʻá 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Nivkh (niv)niv
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Lushootseed (lut)lut
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Yahgan (yag)yag
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Luo (luo)luo
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Pipil (ppl)ppl
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause tay?
answer hidden_variable
seed 000French (fra)fra
Colonnes : x ; c1 ; c2 ; y.
Mesures :
  - ligne: r1, 6, 0, 1 et 5
  - ligne: r2, 13, 1, 1 et 12
  - ligne: r3, 5, 0, 0 et 0
  - ligne: r4, 7, 1, 0 et 2
  - ligne: r5, 9, 0, 1 et 8
  - ligne: r6, 15, 0, 0 et 10
  - ligne: r7, 8, 0, 0 et 3
Théorie : y égaler à 1 fois x plus -5.
Quoi anomalie cause ?
answer hidden_variable
seed 000epo (epo)epo
Kolono: x; c1; c2; y.
Mezurado:
  - vico: r1, 6, 0, 1 kaj 5
  - vico: r2, 13, 1, 1 kaj 12
  - vico: r3, 5, 0, 0 kaj 0
  - vico: r4, 7, 1, 0 kaj 2
  - vico: r5, 9, 0, 1 kaj 8
  - vico: r6, 15, 0, 0 kaj 10
  - vico: r7, 8, 0, 0 kaj 3
Teorio: y egali 1 times x plus -5.
Anomalio kaŭzo kio?
answer hidden_variable
seed 000Hungarian (hun)hun
Oszlopok: x; c1; c2; y.
Mérések:
  - sor: r1, 6, 0, 1 és 5
  - sor: r2, 13, 1, 1 és 12
  - sor: r3, 5, 0, 0 és 0
  - sor: r4, 7, 1, 0 és 2
  - sor: r5, 9, 0, 1 és 8
  - sor: r6, 15, 0, 0 és 10
  - sor: r7, 8, 0, 0 és 3
Elmélet: y egyenlő 1 times x meg -5.
Anomália ok melyik?
answer hidden_variable
seed 000Cantonese (yue)yue
columns:x; c1; c2; y.
measurements:
  - 行:r1, 6, 0, 1及5
  - 行:r2, 13, 1, 1及12
  - 行:r3, 5, 0, 0及0
  - 行:r4, 7, 1, 0及2
  - 行:r5, 9, 0, 1及8
  - 行:r6, 15, 0, 0及10
  - 行:r7, 8, 0, 0及3
theory:y匹敵1timesxplus-5.
anomaly cause乜嘢?
answer hidden_variable
seed 000Shuri (ryu)ryu
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 とぅ 5
  - row: r2, 13, 1, 1 とぅ 12
  - row: r3, 5, 0, 0 とぅ 0
  - row: r4, 7, 1, 0 とぅ 2
  - row: r5, 9, 0, 1 とぅ 8
  - row: r6, 15, 0, 0 とぅ 10
  - row: r7, 8, 0, 0 とぅ 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Kazakh (kaz)kaz
Бағана: x; c1; c2; y.
Өлшем:
  - қатар: r1, 6, 0, 1 және 5
  - қатар: r2, 13, 1, 1 және 12
  - қатар: r3, 5, 0, 0 және 0
  - қатар: r4, 7, 1, 0 және 2
  - қатар: r5, 9, 0, 1 және 8
  - қатар: r6, 15, 0, 0 және 10
  - қатар: r7, 8, 0, 0 және 3
Теория: y equal 1 times x plus -5.
Ауытқушылық cause не?
answer hidden_variable
seed 000Hebrew (Modern Ashkenazic) (heb)heb
עַמּוּד: x; c1; c2; y.
מְדִידָה:
  - טוּר: r1, 6, 0, 1 וְ־ 5
  - טוּר: r2, 13, 1, 1 וְ־ 12
  - טוּר: r3, 5, 0, 0 וְ־ 0
  - טוּר: r4, 7, 1, 0 וְ־ 2
  - טוּר: r5, 9, 0, 1 וְ־ 8
  - טוּר: r6, 15, 0, 0 וְ־ 10
  - טוּר: r7, 8, 0, 0 וְ־ 3
תּוֹרָה: y שָׁוֶה 1 times x פלוס -5.
איזה anomaly גרם?
answer hidden_variable
seed 000Mingrelian (xmf)xmf
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 დო 5
  - row: r2, 13, 1, 1 დო 12
  - row: r3, 5, 0, 0 დო 0
  - row: r4, 7, 1, 0 დო 2
  - row: r5, 9, 0, 1 დო 8
  - row: r6, 15, 0, 0 დო 10
  - row: r7, 8, 0, 0 დო 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
seed 000Indonesian (ind)ind
Kolom: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - baris: r1, 6, 0, 1 dan 5
  - baris: r2, 13, 1, 1 dan 12
  - baris: r3, 5, 0, 0 dan 0
  - baris: r4, 7, 1, 0 dan 2
  - baris: r5, 9, 0, 1 dan 8
  - baris: r6, 15, 0, 0 dan 10
  - baris: r7, 8, 0, 0 dan 3
Teori: y sederajat 1 kali x plus -5.
Anomaly kausa apa?
answer hidden_variable
seed 000Khmer (khm)khm
សសរ:x; c1; c2; y.
រង្វាស់:
  - ជួរ:r1, 6, 0, 1នឹង5
  - ជួរ:r2, 13, 1, 1នឹង12
  - ជួរ:r3, 5, 0, 0នឹង0
  - ជួរ:r4, 7, 1, 0នឹង2
  - ជួរ:r5, 9, 0, 1នឹង8
  - ជួរ:r6, 15, 0, 0នឹង10
  - ជួរ:r7, 8, 0, 0នឹង3
ទ្រឹស្ដី:yស្មើនឹង1គុណxបូក-5.
anomalyហេតុអី?
answer hidden_variable
seed 000Lao (lao)lao
ເສົາ:x; c1; c2; y.
measurements:
  - row:r1, 6, 0, 1ແລະ5
  - row:r2, 13, 1, 1ແລະ12
  - row:r3, 5, 0, 0ແລະ0
  - row:r4, 7, 1, 0ແລະ2
  - row:r5, 9, 0, 1ແລະ8
  - row:r6, 15, 0, 0ແລະ10
  - row:r7, 8, 0, 0ແລະ3
ທິດສະດີ:yequal1timesxplus-5.
anomaly causeຫຍັງ?
answer hidden_variable
seed 000Telugu (tel)tel
columns: x; c1; c2; y.
measurements:
  - వరుస: r1, 6, 0, 1 మరియు 5
  - వరుస: r2, 13, 1, 1 మరియు 12
  - వరుస: r3, 5, 0, 0 మరియు 0
  - వరుస: r4, 7, 1, 0 మరియు 2
  - వరుస: r5, 9, 0, 1 మరియు 8
  - వరుస: r6, 15, 0, 0 మరియు 10
  - వరుస: r7, 8, 0, 0 మరియు 3
theory: y 1 x times -5 plus equal.
anomaly cause ఏమిటి?
answer hidden_variable
seed 000Yoruba (yor)yor
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y equal 1 times x plus -5.
What anomaly cause?
answer hidden_variable
seed 000Apache (Western) (apw)apw
Columns: x; c1; c2; y.
Measurements:
  - row: r1, 6, 0, 1 5
  - row: r2, 13, 1, 1 12
  - row: r3, 5, 0, 0 0
  - row: r4, 7, 1, 0 2
  - row: r5, 9, 0, 1 8
  - row: r6, 15, 0, 0 10
  - row: r7, 8, 0, 0 3
Theory: y 1 x times -5 plus equal.
Anomaly cause what?
answer hidden_variable
