graph → · L046 · 50 samples · 64 languages

L046program synthesis

specification by example to a program in a small DSL

languageenglishsamples50tagsanalogy, causality, planning, programsdifficulty knobyescompositional depth3grammar complexity3lexical novelty2reasoning depth4capabilitiesprogram_synthesis, abstraction, proof_search
seed 000Englishenglish
The candidates are:
  - step p0: 0 and exceed 2
  - step p0: 1 and remove 2
  - step p0: 2 and exceed 4
  - step p1: 0 and exceed 2
  - step p1: 1 and take 3
  - step p1: 2 and exceed 7
  - step p2: 0 and exceed 2
  - step p2: 1 and take 3
  - step p2: 2 and exceed 4
  - step p3: 0 and exceed 2
  - step p3: 1 and arrange 0
  - step p3: 2 and exceed 4
You are shown these examples:
  - input: 0, 0 and 5
  - input: 0, 1 and 9
  - input: 0, 2 and 3
  - input: 0, 3 and 8
  - input: 0, 4 and 2
  - output: 0, 0 and 5
  - output: 0, 1 and 9
  - input: 1, 0 and 2
  - input: 1, 1 and 1
  - input: 1, 2 and 9
  - input: 1, 3 and 4
  - input: 1, 4 and 8
  - output: 1, 0 and 9
  - output: 1, 1 and 8
  - input: 2, 0 and 4
  - input: 2, 1 and 1
  - input: 2, 2 and 1
  - input: 2, 3 and 5
  - output: 2, 0 and 5
Which is the program fits every example?
answer p2
seed 000Spanishspanish
Los candidatos son:
  - paso p0: 0 y exceder: 2
  - paso p0: 1 y quitar: 2
  - paso p0: 2 y exceder: 4
  - paso p1: 0 y exceder: 2
  - paso p1: 1 y tomar: 3
  - paso p1: 2 y exceder: 7
  - paso p2: 0 y exceder: 2
  - paso p2: 1 y tomar: 3
  - paso p2: 2 y exceder: 4
  - paso p3: 0 y exceder: 2
  - paso p3: 1 y ordenar: 0
  - paso p3: 2 y exceder: 4
Se muestran estos ejemplos:
  - la entrada: 0, 0 y 5
  - la entrada: 0, 1 y 9
  - la entrada: 0, 2 y 3
  - la entrada: 0, 3 y 8
  - la entrada: 0, 4 y 2
  - la salida: 0, 0 y 5
  - la salida: 0, 1 y 9
  - la entrada: 1, 0 y 2
  - la entrada: 1, 1 y 1
  - la entrada: 1, 2 y 9
  - la entrada: 1, 3 y 4
  - la entrada: 1, 4 y 8
  - la salida: 1, 0 y 9
  - la salida: 1, 1 y 8
  - la entrada: 2, 0 y 4
  - la entrada: 2, 1 y 1
  - la entrada: 2, 2 y 1
  - la entrada: 2, 3 y 5
  - la salida: 2, 0 y 5
¿Cuál program encaja con every el ejemplo?
answer p2
seed 000Chinese (Mandarin, Simplified)chinese
候选项如下:
  - 第p0:0和超过:2
  - 第p0:1和移除:2
  - 第p0:2和超过:4
  - 第p1:0和超过:2
  - 第p1:1和拿:3
  - 第p1:2和超过:7
  - 第p2:0和超过:2
  - 第p2:1和拿:3
  - 第p2:2和超过:4
  - 第p3:0和超过:2
  - 第p3:1和排序:0
  - 第p3:2和超过:4
示例如下:
  - 的输入是:0、0和5
  - 的输入是:0、1和9
  - 的输入是:0、2和3
  - 的输入是:0、3和8
  - 的输入是:0、4和2
  - 的输出是:0、0和5
  - 的输出是:0、1和9
  - 的输入是:1、0和2
  - 的输入是:1、1和1
  - 的输入是:1、2和9
  - 的输入是:1、3和4
  - 的输入是:1、4和8
  - 的输出是:1、0和9
  - 的输出是:1、1和8
  - 的输入是:2、0和4
  - 的输入是:2、1和1
  - 的输入是:2、2和1
  - 的输入是:2、3和5
  - 的输出是:2、0和5
program符合every的示例是哪个?
answer p2
seed 000Turkish (Türkçe)turkish
Adaylar:
  - adım p0: 0 ve aşmak: 2
  - adım p0: 1 ve kaldırmak: 2
  - adım p0: 2 ve aşmak: 4
  - adım p1: 0 ve aşmak: 2
  - adım p1: 1 ve alır: 3
  - adım p1: 2 ve aşmak: 7
  - adım p2: 0 ve aşmak: 2
  - adım p2: 1 ve alır: 3
  - adım p2: 2 ve aşmak: 4
  - adım p3: 0 ve aşmak: 2
  - adım p3: 1 ve sıralar: 0
  - adım p3: 2 ve aşmak: 4
Size şu örnekler gösteriliyor:
  - input: 0, 0 ve 5
  - input: 0, 1 ve 9
  - input: 0, 2 ve 3
  - input: 0, 3 ve 8
  - input: 0, 4 ve 2
  - output: 0, 0 ve 5
  - output: 0, 1 ve 9
  - input: 1, 0 ve 2
  - input: 1, 1 ve 1
  - input: 1, 2 ve 9
  - input: 1, 3 ve 4
  - input: 1, 4 ve 8
  - output: 1, 0 ve 9
  - output: 1, 1 ve 8
  - input: 2, 0 ve 4
  - input: 2, 1 ve 1
  - input: 2, 2 ve 1
  - input: 2, 3 ve 5
  - output: 2, 0 ve 5
Program fits every örnek hangi?
answer p2
seed 000Swahili (Kiswahili)swahili
Wagombea ni:
  - hatua p0: 0 na zidi: 2
  - hatua p0: 1 na ondoa: 2
  - hatua p0: 2 na zidi: 4
  - hatua p1: 0 na zidi: 2
  - hatua p1: 1 na chukua: 3
  - hatua p1: 2 na zidi: 7
  - hatua p2: 0 na zidi: 2
  - hatua p2: 1 na chukua: 3
  - hatua p2: 2 na zidi: 4
  - hatua p3: 0 na zidi: 2
  - hatua p3: 1 na panga: 0
  - hatua p3: 2 na zidi: 4
Unaonyeshwa mifano hii:
  - input: 0, 0 na 5
  - input: 0, 1 na 9
  - input: 0, 2 na 3
  - input: 0, 3 na 8
  - input: 0, 4 na 2
  - output: 0, 0 na 5
  - output: 0, 1 na 9
  - input: 1, 0 na 2
  - input: 1, 1 na 1
  - input: 1, 2 na 9
  - input: 1, 3 na 4
  - input: 1, 4 na 8
  - output: 1, 0 na 9
  - output: 1, 1 na 8
  - input: 2, 0 na 4
  - input: 2, 1 na 1
  - input: 2, 2 na 1
  - input: 2, 3 na 5
  - output: 2, 0 na 5
Program fits every mifano gani?
answer p2
seed 000English (held-out synonyms)english_synonym
The candidates are:
  - step p0: 0 and exceed 2
  - step p0: 1 and remove 2
  - step p0: 2 and exceed 4
  - step p1: 0 and exceed 2
  - step p1: 1 and take 3
  - step p1: 2 and exceed 7
  - step p2: 0 and exceed 2
  - step p2: 1 and take 3
  - step p2: 2 and exceed 4
  - step p3: 0 and exceed 2
  - step p3: 1 and arrange 0
  - step p3: 2 and exceed 4
You are shown these examples:
  - input: 0, 0 and 5
  - input: 0, 1 and 9
  - input: 0, 2 and 3
  - input: 0, 3 and 8
  - input: 0, 4 and 2
  - output: 0, 0 and 5
  - output: 0, 1 and 9
  - input: 1, 0 and 2
  - input: 1, 1 and 1
  - input: 1, 2 and 9
  - input: 1, 3 and 4
  - input: 1, 4 and 8
  - output: 1, 0 and 9
  - output: 1, 1 and 8
  - input: 2, 0 and 4
  - input: 2, 1 and 1
  - input: 2, 2 and 1
  - input: 2, 3 and 5
  - output: 2, 0 and 5
Which is the program fits every example?
answer p2
seed 000Symbolic notationsymbols
{candidates: [(step p0 0 (keep_greater 2)) (step p0 1 (drop_first 2)) (step p0 2 (keep_greater 4)) (step p1 0 (keep_greater 2)) (step p1 1 (take 3)) (step p1 2 (keep_greater 7)) (step p2 0 (keep_greater 2)) (step p2 1 (take 3)) (step p2 2 (keep_greater 4)) (step p3 0 (keep_greater 2)) (step p3 1 (sort 0)) (step p3 2 (keep_greater 4))], examples: [(input 0 0 5) (input 0 1 9) (input 0 2 3) (input 0 3 8) (input 0 4 2) (output 0 0 5) (output 0 1 9) (input 1 0 2) (input 1 1 1) (input 1 2 9) (input 1 3 4) (input 1 4 8) (output 1 0 9) (output 1 1 8) (input 2 0 4) (input 2 1 1) (input 2 2 1) (input 2 3 5) (output 2 0 5)], query: which_program_fits_every_example}
answer p2
seed 000German (Berlin) (deu)deu
Die Kandidaten sind:
  - Schritt p0: 0 und überschreiten 2
  - Schritt p0: 1 und entfernen 2
  - Schritt p0: 2 und überschreiten 4
  - Schritt p1: 0 und überschreiten 2
  - Schritt p1: 1 und nehmen 3
  - Schritt p1: 2 und überschreiten 7
  - Schritt p2: 0 und überschreiten 2
  - Schritt p2: 1 und nehmen 3
  - Schritt p2: 2 und überschreiten 4
  - Schritt p3: 0 und überschreiten 2
  - Schritt p3: 1 und arrangieren 0
  - Schritt p3: 2 und überschreiten 4
Sie sehen diese Beispiele:
  - Eingabe: 0, 0 und 5
  - Eingabe: 0, 1 und 9
  - Eingabe: 0, 2 und 3
  - Eingabe: 0, 3 und 8
  - Eingabe: 0, 4 und 2
  - Output: 0, 0 und 5
  - Output: 0, 1 und 9
  - Eingabe: 1, 0 und 2
  - Eingabe: 1, 1 und 1
  - Eingabe: 1, 2 und 9
  - Eingabe: 1, 3 und 4
  - Eingabe: 1, 4 und 8
  - Output: 1, 0 und 9
  - Output: 1, 1 und 8
  - Eingabe: 2, 0 und 4
  - Eingabe: 2, 1 und 1
  - Eingabe: 2, 2 und 1
  - Eingabe: 2, 3 und 5
  - Output: 2, 0 und 5
Welcher Programm fits jeder Beispiel?
answer p2
seed 000sh (sh)sh
Кандѝда̄т:
  - ко̏ра̄к p0: 0 и premašiti 2
  - ко̏ра̄к p0: 1 и remove 2
  - ко̏ра̄к p0: 2 и premašiti 4
  - ко̏ра̄к p1: 0 и premašiti 2
  - ко̏ра̄к p1: 1 и узети 3
  - ко̏ра̄к p1: 2 и premašiti 7
  - ко̏ра̄к p2: 0 и premašiti 2
  - ко̏ра̄к p2: 1 и узети 3
  - ко̏ра̄к p2: 2 и premašiti 4
  - ко̏ра̄к p3: 0 и premašiti 2
  - ко̏ра̄к p3: 1 и arrange 0
  - ко̏ра̄к p3: 2 и premašiti 4
При́мер:
  - unos: 0, 0 и 5
  - unos: 0, 1 и 9
  - unos: 0, 2 и 3
  - unos: 0, 3 и 8
  - unos: 0, 4 и 2
  - проѝзвод: 0, 0 и 5
  - проѝзвод: 0, 1 и 9
  - unos: 1, 0 и 2
  - unos: 1, 1 и 1
  - unos: 1, 2 и 9
  - unos: 1, 3 и 4
  - unos: 1, 4 и 8
  - проѝзвод: 1, 0 и 9
  - проѝзвод: 1, 1 и 8
  - unos: 2, 0 и 4
  - unos: 2, 1 и 1
  - unos: 2, 2 и 1
  - unos: 2, 3 и 5
  - проѝзвод: 2, 0 и 5
Про̀грам fits сва̏кӣ при́мер ко̀јӣ?
answer p2
seed 000Finnish (fin)fin
Ehdokkaat:
  - askel p0: 0 ja ylittää 2
  - askel p0: 1 ja remove 2
  - askel p0: 2 ja ylittää 4
  - askel p1: 0 ja ylittää 2
  - askel p1: 1 ja take 3
  - askel p1: 2 ja ylittää 7
  - askel p2: 0 ja ylittää 2
  - askel p2: 1 ja take 3
  - askel p2: 2 ja ylittää 4
  - askel p3: 0 ja ylittää 2
  - askel p3: 1 ja järjestää 0
  - askel p3: 2 ja ylittää 4
Esimerkit:
  - syöte: 0, 0 ja 5
  - syöte: 0, 1 ja 9
  - syöte: 0, 2 ja 3
  - syöte: 0, 3 ja 8
  - syöte: 0, 4 ja 2
  - tuotanto: 0, 0 ja 5
  - tuotanto: 0, 1 ja 9
  - syöte: 1, 0 ja 2
  - syöte: 1, 1 ja 1
  - syöte: 1, 2 ja 9
  - syöte: 1, 3 ja 4
  - syöte: 1, 4 ja 8
  - tuotanto: 1, 0 ja 9
  - tuotanto: 1, 1 ja 8
  - syöte: 2, 0 ja 4
  - syöte: 2, 1 ja 1
  - syöte: 2, 2 ja 1
  - syöte: 2, 3 ja 5
  - tuotanto: 2, 0 ja 5
Mikä ohjelma fits jokainen esimerkki?
answer p2
seed 000Kunming (cmn)cmn
候选项如下:
  - 第p0:0和超过:2
  - 第p0:1和移除:2
  - 第p0:2和超过:4
  - 第p1:0和超过:2
  - 第p1:1和拿:3
  - 第p1:2和超过:7
  - 第p2:0和超过:2
  - 第p2:1和拿:3
  - 第p2:2和超过:4
  - 第p3:0和超过:2
  - 第p3:1和排序:0
  - 第p3:2和超过:4
示例如下:
  - 的输入是:0、0和5
  - 的输入是:0、1和9
  - 的输入是:0、2和3
  - 的输入是:0、3和8
  - 的输入是:0、4和2
  - 的输出是:0、0和5
  - 的输出是:0、1和9
  - 的输入是:1、0和2
  - 的输入是:1、1和1
  - 的输入是:1、2和9
  - 的输入是:1、3和4
  - 的输入是:1、4和8
  - 的输出是:1、0和9
  - 的输出是:1、1和8
  - 的输入是:2、0和4
  - 的输入是:2、1和1
  - 的输入是:2、2和1
  - 的输入是:2、3和5
  - 的输出是:2、0和5
program符合every的示例是哪个?
answer p2
seed 000Japanese (jpn)jpn
候補者:
  - 足取りp0:0と超える:2
  - 足取りp0:1とremove:2
  - 足取りp0:2と超える:4
  - 足取りp1:0と超える:2
  - 足取りp1:1と取る:3
  - 足取りp1:2と超える:7
  - 足取りp2:0と超える:2
  - 足取りp2:1と取る:3
  - 足取りp2:2と超える:4
  - 足取りp3:0と超える:2
  - 足取りp3:1と整える:0
  - 足取りp3:2と超える:4
例:
  - 入力:0, 0と5
  - 入力:0, 1と9
  - 入力:0, 2と3
  - 入力:0, 3と8
  - 入力:0, 4と2
  - 出力:0, 0と5
  - 出力:0, 1と9
  - 入力:1, 0と2
  - 入力:1, 1と1
  - 入力:1, 2と9
  - 入力:1, 3と4
  - 入力:1, 4と8
  - 出力:1, 0と9
  - 出力:1, 1と8
  - 入力:2, 0と4
  - 入力:2, 1と1
  - 入力:2, 2と1
  - 入力:2, 3と5
  - 出力:2, 0と5
番組fits凡ゆる例どの?
answer p2
seed 000Turkish (tur)tur
Adaylar:
  - adım p0: 0 ve aşmak: 2
  - adım p0: 1 ve kaldırmak: 2
  - adım p0: 2 ve aşmak: 4
  - adım p1: 0 ve aşmak: 2
  - adım p1: 1 ve alır: 3
  - adım p1: 2 ve aşmak: 7
  - adım p2: 0 ve aşmak: 2
  - adım p2: 1 ve alır: 3
  - adım p2: 2 ve aşmak: 4
  - adım p3: 0 ve aşmak: 2
  - adım p3: 1 ve sıralar: 0
  - adım p3: 2 ve aşmak: 4
Size şu örnekler gösteriliyor:
  - input: 0, 0 ve 5
  - input: 0, 1 ve 9
  - input: 0, 2 ve 3
  - input: 0, 3 ve 8
  - input: 0, 4 ve 2
  - output: 0, 0 ve 5
  - output: 0, 1 ve 9
  - input: 1, 0 ve 2
  - input: 1, 1 ve 1
  - input: 1, 2 ve 9
  - input: 1, 3 ve 4
  - input: 1, 4 ve 8
  - output: 1, 0 ve 9
  - output: 1, 1 ve 8
  - input: 2, 0 ve 4
  - input: 2, 1 ve 1
  - input: 2, 2 ve 1
  - input: 2, 3 ve 5
  - output: 2, 0 ve 5
Program fits every örnek hangi?
answer p2
seed 000Arabic (Modern Standard) (arb)arb
مُرَشَّح:
  - خُطْوَة p0: 0 وَـ كَبُرَ 2
  - خُطْوَة p0: 1 وَـ نَقَلَ 2
  - خُطْوَة p0: 2 وَـ كَبُرَ 4
  - خُطْوَة p1: 0 وَـ كَبُرَ 2
  - خُطْوَة p1: 1 وَـ أَخَذَ 3
  - خُطْوَة p1: 2 وَـ كَبُرَ 7
  - خُطْوَة p2: 0 وَـ كَبُرَ 2
  - خُطْوَة p2: 1 وَـ أَخَذَ 3
  - خُطْوَة p2: 2 وَـ كَبُرَ 4
  - خُطْوَة p3: 0 وَـ كَبُرَ 2
  - خُطْوَة p3: 1 وَـ رَتَّبَ 0
  - خُطْوَة p3: 2 وَـ كَبُرَ 4
مِثَال:
  - مُدْخَل: 0، 0 وَـ 5
  - مُدْخَل: 0، 1 وَـ 9
  - مُدْخَل: 0، 2 وَـ 3
  - مُدْخَل: 0، 3 وَـ 8
  - مُدْخَل: 0، 4 وَـ 2
  - مُخرَج: 0، 0 وَـ 5
  - مُخرَج: 0، 1 وَـ 9
  - مُدْخَل: 1، 0 وَـ 2
  - مُدْخَل: 1، 1 وَـ 1
  - مُدْخَل: 1، 2 وَـ 9
  - مُدْخَل: 1، 3 وَـ 4
  - مُدْخَل: 1، 4 وَـ 8
  - مُخرَج: 1، 0 وَـ 9
  - مُخرَج: 1، 1 وَـ 8
  - مُدْخَل: 2، 0 وَـ 4
  - مُدْخَل: 2، 1 وَـ 1
  - مُدْخَل: 2، 2 وَـ 1
  - مُدْخَل: 2، 3 وَـ 5
  - مُخرَج: 2، 0 وَـ 5
بَرْنَامَج fits كُلّ مِثَال أَيّ؟
answer p2
seed 000Georgian (kat)kat
Კანდიდატები:
  - ნაბიჯი p0: 0 და აჭარბებს 2
  - ნაბიჯი p0: 1 და remove 2
  - ნაბიჯი p0: 2 და აჭარბებს 4
  - ნაბიჯი p1: 0 და აჭარბებს 2
  - ნაბიჯი p1: 1 და აღება 3
  - ნაბიჯი p1: 2 და აჭარბებს 7
  - ნაბიჯი p2: 0 და აჭარბებს 2
  - ნაბიჯი p2: 1 და აღება 3
  - ნაბიჯი p2: 2 და აჭარბებს 4
  - ნაბიჯი p3: 0 და აჭარბებს 2
  - ნაბიჯი p3: 1 და arrange 0
  - ნაბიჯი p3: 2 და აჭარბებს 4
Მაგალითი:
  - input: 0, 0 და 5
  - input: 0, 1 და 9
  - input: 0, 2 და 3
  - input: 0, 3 და 8
  - input: 0, 4 და 2
  - output: 0, 0 და 5
  - output: 0, 1 და 9
  - input: 1, 0 და 2
  - input: 1, 1 და 1
  - input: 1, 2 და 9
  - input: 1, 3 და 4
  - input: 1, 4 და 8
  - output: 1, 0 და 9
  - output: 1, 1 და 8
  - input: 2, 0 და 4
  - input: 2, 1 და 1
  - input: 2, 2 და 1
  - input: 2, 3 და 5
  - output: 2, 0 და 5
Გადაცემა fits ყველა მაგალითი რომელი?
answer p2
seed 000Maori (mri)mri
Kaiwhakauru:
  - kaupeka p0: 0 me hipa 2
  - kaupeka p0: 1 me karokaro 2
  - kaupeka p0: 2 me hipa 4
  - kaupeka p1: 0 me hipa 2
  - kaupeka p1: 1 me tango 3
  - kaupeka p1: 2 me hipa 7
  - kaupeka p2: 0 me hipa 2
  - kaupeka p2: 1 me tango 3
  - kaupeka p2: 2 me hipa 4
  - kaupeka p3: 0 me hipa 2
  - kaupeka p3: 1 me raunaha 0
  - kaupeka p3: 2 me hipa 4
Examples:
  - kōkuhunga: 0, 0 me 5
  - kōkuhunga: 0, 1 me 9
  - kōkuhunga: 0, 2 me 3
  - kōkuhunga: 0, 3 me 8
  - kōkuhunga: 0, 4 me 2
  - huaputa: 0, 0 me 5
  - huaputa: 0, 1 me 9
  - kōkuhunga: 1, 0 me 2
  - kōkuhunga: 1, 1 me 1
  - kōkuhunga: 1, 2 me 9
  - kōkuhunga: 1, 3 me 4
  - kōkuhunga: 1, 4 me 8
  - huaputa: 1, 0 me 9
  - huaputa: 1, 1 me 8
  - kōkuhunga: 2, 0 me 4
  - kōkuhunga: 2, 1 me 1
  - kōkuhunga: 2, 2 me 1
  - kōkuhunga: 2, 3 me 5
  - huaputa: 2, 0 me 5
Whakaaturanga fits every example tēhea?
answer p2
seed 000Vietnamese (vie)vie
Candidates:
  - bước p0: 0 và exceed 2
  - bước p0: 1 và chuyển đi 2
  - bước p0: 2 và exceed 4
  - bước p1: 0 và exceed 2
  - bước p1: 1 và nắm 3
  - bước p1: 2 và exceed 7
  - bước p2: 0 và exceed 2
  - bước p2: 1 và nắm 3
  - bước p2: 2 và exceed 4
  - bước p3: 0 và exceed 2
  - bước p3: 1 và sắp xếp 0
  - bước p3: 2 và exceed 4
Ví dụ:
  - input: 0, 0 và 5
  - input: 0, 1 và 9
  - input: 0, 2 và 3
  - input: 0, 3 và 8
  - input: 0, 4 và 2
  - đầu ra: 0, 0 và 5
  - đầu ra: 0, 1 và 9
  - input: 1, 0 và 2
  - input: 1, 1 và 1
  - input: 1, 2 và 9
  - input: 1, 3 và 4
  - input: 1, 4 và 8
  - đầu ra: 1, 0 và 9
  - đầu ra: 1, 1 và 8
  - input: 2, 0 và 4
  - input: 2, 1 và 1
  - input: 2, 2 và 1
  - input: 2, 3 và 5
  - đầu ra: 2, 0 và 5
Chương trình fits mỗi ví dụ nào?
answer p2
seed 000Thai (tha)tha
ผู้สมัคร:
  - ก้าวp0:0และexceed:2
  - ก้าวp0:1และremove:2
  - ก้าวp0:2และexceed:4
  - ก้าวp1:0และexceed:2
  - ก้าวp1:1และเอา:3
  - ก้าวp1:2และexceed:7
  - ก้าวp2:0และexceed:2
  - ก้าวp2:1และเอา:3
  - ก้าวp2:2และexceed:4
  - ก้าวp3:0และexceed:2
  - ก้าวp3:1และarrange:0
  - ก้าวp3:2และexceed:4
ตัวอย่าง:
  - input:0, 0และ5
  - input:0, 1และ9
  - input:0, 2และ3
  - input:0, 3และ8
  - input:0, 4และ2
  - เอาท์พุต:0, 0และ5
  - เอาท์พุต:0, 1และ9
  - input:1, 0และ2
  - input:1, 1และ1
  - input:1, 2และ9
  - input:1, 3และ4
  - input:1, 4และ8
  - เอาท์พุต:1, 0และ9
  - เอาท์พุต:1, 1และ8
  - input:2, 0และ4
  - input:2, 1และ1
  - input:2, 2และ1
  - input:2, 3และ5
  - เอาท์พุต:2, 0และ5
รายการfitsทุกตัวอย่างไหน?
answer p2
seed 000Tamil (tam)tam
வேட்பாளர்:
  - step p0: 0 மற்றும் exceed 2
  - step p0: 1 மற்றும் remove 2
  - step p0: 2 மற்றும் exceed 4
  - step p1: 0 மற்றும் exceed 2
  - step p1: 1 மற்றும் எடு 3
  - step p1: 2 மற்றும் exceed 7
  - step p2: 0 மற்றும் exceed 2
  - step p2: 1 மற்றும் எடு 3
  - step p2: 2 மற்றும் exceed 4
  - step p3: 0 மற்றும் exceed 2
  - step p3: 1 மற்றும் arrange 0
  - step p3: 2 மற்றும் exceed 4
எடுத்துக்காட்டு:
  - input: 0, 0 மற்றும் 5
  - input: 0, 1 மற்றும் 9
  - input: 0, 2 மற்றும் 3
  - input: 0, 3 மற்றும் 8
  - input: 0, 4 மற்றும் 2
  - output: 0, 0 மற்றும் 5
  - output: 0, 1 மற்றும் 9
  - input: 1, 0 மற்றும் 2
  - input: 1, 1 மற்றும் 1
  - input: 1, 2 மற்றும் 9
  - input: 1, 3 மற்றும் 4
  - input: 1, 4 மற்றும் 8
  - output: 1, 0 மற்றும் 9
  - output: 1, 1 மற்றும் 8
  - input: 2, 0 மற்றும் 4
  - input: 2, 1 மற்றும் 1
  - input: 2, 2 மற்றும் 1
  - input: 2, 3 மற்றும் 5
  - output: 2, 0 மற்றும் 5
program fits ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டு எந்த?
answer p2
seed 000Swahili (swh)swh
Wagombea ni:
  - hatua p0: 0 na zidi: 2
  - hatua p0: 1 na ondoa: 2
  - hatua p0: 2 na zidi: 4
  - hatua p1: 0 na zidi: 2
  - hatua p1: 1 na chukua: 3
  - hatua p1: 2 na zidi: 7
  - hatua p2: 0 na zidi: 2
  - hatua p2: 1 na chukua: 3
  - hatua p2: 2 na zidi: 4
  - hatua p3: 0 na zidi: 2
  - hatua p3: 1 na panga: 0
  - hatua p3: 2 na zidi: 4
Unaonyeshwa mifano hii:
  - input: 0, 0 na 5
  - input: 0, 1 na 9
  - input: 0, 2 na 3
  - input: 0, 3 na 8
  - input: 0, 4 na 2
  - output: 0, 0 na 5
  - output: 0, 1 na 9
  - input: 1, 0 na 2
  - input: 1, 1 na 1
  - input: 1, 2 na 9
  - input: 1, 3 na 4
  - input: 1, 4 na 8
  - output: 1, 0 na 9
  - output: 1, 1 na 8
  - input: 2, 0 na 4
  - input: 2, 1 na 1
  - input: 2, 2 na 1
  - input: 2, 3 na 5
  - output: 2, 0 na 5
Program fits every mifano gani?
answer p2
seed 000Navajo (nav)nav
Candidates:
  - step p0: 0 dóó exceed 2
  - step p0: 1 dóó remove 2
  - step p0: 2 dóó exceed 4
  - step p1: 0 dóó exceed 2
  - step p1: 1 dóó take 3
  - step p1: 2 dóó exceed 7
  - step p2: 0 dóó exceed 2
  - step p2: 1 dóó take 3
  - step p2: 2 dóó exceed 4
  - step p3: 0 dóó exceed 2
  - step p3: 1 dóó arrange 0
  - step p3: 2 dóó exceed 4
Examples:
  - input: 0, 0 dóó 5
  - input: 0, 1 dóó 9
  - input: 0, 2 dóó 3
  - input: 0, 3 dóó 8
  - input: 0, 4 dóó 2
  - output: 0, 0 dóó 5
  - output: 0, 1 dóó 9
  - input: 1, 0 dóó 2
  - input: 1, 1 dóó 1
  - input: 1, 2 dóó 9
  - input: 1, 3 dóó 4
  - input: 1, 4 dóó 8
  - output: 1, 0 dóó 9
  - output: 1, 1 dóó 8
  - input: 2, 0 dóó 4
  - input: 2, 1 dóó 1
  - input: 2, 2 dóó 1
  - input: 2, 3 dóó 5
  - output: 2, 0 dóó 5
Program fits every example what?
answer p2
seed 000Greenlandic (East) (kal)kal
Candidates:
  - step p0: 0 aamma exceed 2
  - step p0: 1 aamma remove 2
  - step p0: 2 aamma exceed 4
  - step p1: 0 aamma exceed 2
  - step p1: 1 aamma tiguaa 3
  - step p1: 2 aamma exceed 7
  - step p2: 0 aamma exceed 2
  - step p2: 1 aamma tiguaa 3
  - step p2: 2 aamma exceed 4
  - step p3: 0 aamma exceed 2
  - step p3: 1 aamma arrange 0
  - step p3: 2 aamma exceed 4
Assersuut:
  - input: 0, 0 aamma 5
  - input: 0, 1 aamma 9
  - input: 0, 2 aamma 3
  - input: 0, 3 aamma 8
  - input: 0, 4 aamma 2
  - output: 0, 0 aamma 5
  - output: 0, 1 aamma 9
  - input: 1, 0 aamma 2
  - input: 1, 1 aamma 1
  - input: 1, 2 aamma 9
  - input: 1, 3 aamma 4
  - input: 1, 4 aamma 8
  - output: 1, 0 aamma 9
  - output: 1, 1 aamma 8
  - input: 2, 0 aamma 4
  - input: 2, 1 aamma 1
  - input: 2, 2 aamma 1
  - input: 2, 3 aamma 5
  - output: 2, 0 aamma 5
Program fits every assersuut what?
answer p2
seed 000Tok Pisin (tpi)tpi
Candidates:
  - step p0: 0 na exceed 2
  - step p0: 1 na remove 2
  - step p0: 2 na exceed 4
  - step p1: 0 na exceed 2
  - step p1: 1 na take 3
  - step p1: 2 na exceed 7
  - step p2: 0 na exceed 2
  - step p2: 1 na take 3
  - step p2: 2 na exceed 4
  - step p3: 0 na exceed 2
  - step p3: 1 na arrange 0
  - step p3: 2 na exceed 4
Examples:
  - input: 0, 0 na 5
  - input: 0, 1 na 9
  - input: 0, 2 na 3
  - input: 0, 3 na 8
  - input: 0, 4 na 2
  - output: 0, 0 na 5
  - output: 0, 1 na 9
  - input: 1, 0 na 2
  - input: 1, 1 na 1
  - input: 1, 2 na 9
  - input: 1, 3 na 4
  - input: 1, 4 na 8
  - output: 1, 0 na 9
  - output: 1, 1 na 8
  - input: 2, 0 na 4
  - input: 2, 1 na 1
  - input: 2, 2 na 1
  - input: 2, 3 na 5
  - output: 2, 0 na 5
Program fits every example what?
answer p2
seed 000Unami (unm)unm
Candidates:
  - step p0: 0 exceed 2
  - step p0: 1 remove 2
  - step p0: 2 exceed 4
  - step p1: 0 exceed 2
  - step p1: 1 take 3
  - step p1: 2 exceed 7
  - step p2: 0 exceed 2
  - step p2: 1 take 3
  - step p2: 2 exceed 4
  - step p3: 0 exceed 2
  - step p3: 1 arrange 0
  - step p3: 2 exceed 4
Examples:
  - input: 0, 0 5
  - input: 0, 1 9
  - input: 0, 2 3
  - input: 0, 3 8
  - input: 0, 4 2
  - output: 0, 0 5
  - output: 0, 1 9
  - input: 1, 0 2
  - input: 1, 1 1
  - input: 1, 2 9
  - input: 1, 3 4
  - input: 1, 4 8
  - output: 1, 0 9
  - output: 1, 1 8
  - input: 2, 0 4
  - input: 2, 1 1
  - input: 2, 2 1
  - input: 2, 3 5
  - output: 2, 0 5
Program fits every example what?
answer p2
seed 000Ingush (inh)inh
Candidates:
  - step p0: 0 а exceed 2
  - step p0: 1 а remove 2
  - step p0: 2 а exceed 4
  - step p1: 0 а exceed 2
  - step p1: 1 а take 3
  - step p1: 2 а exceed 7
  - step p2: 0 а exceed 2
  - step p2: 1 а take 3
  - step p2: 2 а exceed 4
  - step p3: 0 а exceed 2
  - step p3: 1 а arrange 0
